WSK
Przekładnik prądowy z uzwojeniem pierwotnym (1 A … 100 A AC)

Numer artykułu: WSK

Przekładniki prądowe z uzwojeniem pierwotnym do pośredniego pomiaru prądu sinusoidalnego do 100 A.

W odróżnieniu od przekładników tulejowych, przekładniki z uzwojeniem pierwotnym posiadają 4 zaciski śrubowe. Prąd pierwotny i wtórny są połączone za pomocą zacisków. Przekładniki te są odpowiednie dla niskich wartości prądu, dla których nie można zastosować przekładników tulejowych.

Prąd pierwotny i wtórny są podłączone bezpośrednio przez zaciski śrubowe. Szczególnie nadaje się do małych prądów pierwotnych od 1 A do 100 A.

  • Prąd znamionowy termiczny ciągły Icth: 100% IN
  • Termiczna krótkotrwała obciążalność prądowa Ith: 60 x IN, 1 Sek
  • Maksymalne napięcie robocze Um: 0,72 kV
  • Napięcie próby izolacyjnej: 3 kV Ueff, 50 Hz, 1 Min
  • Częstotliwość znamionowa: fN: 50 Hz
  • Klasa izolacji: E (120°C)

Oznaczenie Prąd
pierwotny (А)
ВA Numer
porządkowy
(Sec. 5 A)
Numer
porządkowy
(Sec. 1 A)
Wymiary
(B x H x T)
WSK 30 1 5 1719V0010 1719V1010 61 x 75,5 x 35 мм
WSK 30 2,5 5 1719V0020 1719V1020 61 x 75,5 x 35 мм
WSK 30 5 5 1719V0030 1719V1030 61 x 75,5 x 35 мм
WSK 30 10 5 1719V0040 1719V1040 61 x 75,5 x 35 мм
WSK 30 15 5 1719V0050 1719V1050 61 x 75,5 x 35 мм
WSK 30 20 5 1719V0060 1719V1060 61 x 75,5 x 35 мм
 
WSK 40 1 10 1720V0010 1720V1010 71 x 85,5 x 45 мм
WSK 40 2,5 10 1720V0020 1720V1020 71 x 85,5 x 45 мм
WSK 40 5 10 1720V0030 1720V1030 71 x 85,5 x 45 мм
WSK 40 10 10 1720V0040 1720V1040 71 x 85,5 x 45 мм
WSK 40 15 10 1720V0050 1720V1050 71 x 85,5 x 45 мм
WSK 40 20 10 1720V0060 1720V1060 71 x 85,5 x 45 мм
WSK 40 25 10 1720V0070 1720V1070 71 x 85,5 x 45 мм
WSK 40 30 10 1720V0080 1720V1080 71 x 85,5 x 45 мм
WSK 40 40 10 1720V0090 1720V1090 71 x 107 x 55 мм
 
WSK 70.6 30 10 1721V0080 1721V1080 61 x 85,5 x 136 мм
WSK 70.6 40 10 1721V0090 1721V0090 61 x 85,5 x 136 мм
WSK 70.6 50 10 1721V0100 1721V1100 61 x 85,5 x 136 мм
WSK 70.6 60 10 1721V0110 1721V1110 61 x 85,5 x 136 мм
WSK 70.6 75 10 1721V0120 1721V1120 61 x 85,5 x 136 мм
WSK 70.6 80 10 1721V0130 1721V1130 61 x 85,5 x 136 мм
WSK 70.6 100 10 1721V0140 1721V1140 61 x 85,5 x 136 мм

1 przekładnik prądowy WSK (w konfiguracji)

1 Instrukcja obsługi

ENERGYMID EM2281… EM2389
ENERGYMID EM2281… EM2389

Wielofunkcyjne liczniki energii

SINEAX AM1000
SINEAX AM1000

Analizator parametrów sieci

SINEAX AM2000
SINEAX AM2000

Analizator parametrów sieci

SINEAX AM3000
SINEAX AM3000

Analizator parametrów sieci

CENTRAX CU3000
CENTRAX CU3000

Analizator parametrów sieci z funkcją sterownika PLC (BASIC)

CENTRAX CU5000
CENTRAX CU5000

Analizator parametrów sieci z funkcją sterownika PLC