Zestawy zawierają uniwersalny miernik poziomu optycznego KE8000 dla długości fal 850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 nm oraz opcjonalnie wielomodowe źródło światła KE8100 dla długości fal 850 nm i 1300 nm i/lub jednomodowe źródło światła KE8200 dla długości fal 1310 nm, 1490 nm i 1550 nm:
- KE8001: KE8000 Optical power meter + KE8100 Optical light source
- KE8081: KE8000 Optical power meter + KE8100 Optical light source + KE850 Visual fault locator
- KE8002: KE8000 Optical power meter + KE8200 Optical light source
- KE8082: KE8000 Optical power meter + KE8200 Optical light source + KE850 visual fault locator
- KE8003: KE8000 Optical power meter + KE8100 Optical light source + KE8200 Optical light source
- KE8083: KE8000 Optical power meter + KE8100 Optical light source + KE8200 Optical light source + KE850 Visual fault locator
Wszystkie zestawy są również dostępne z czerwonym źródłem światła KE850 EasyPoint.
NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU
- Szybki i dokładny pomiar tłumienia
- Łatwy w użyciu sprzęt testowy, wytrzymały i poręczny
- Odpowiedni do zastosowań jedno- i wielomodowych
- Opcjonalnie z optycznym lokalizatorem uszkodzeń VFL
- Wyświetlacz LCD 2,4″ z podświetleniem
- System zmiennych adapterów pomiarowych
- Dostarczany w odpornej na uderzenia plastikowej walizce z bateriami
| Typ włókna | Wielomodowy, jednomodowy |
| Długość fali | 800 do 1700 nm |
| Skalibrowana długość fali w mm | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 |
| Zmienny system adaptera pomiarowego | OPM: SC/PC, FC/PC, ST/PC, Univ. 2,5 mm |
| Detektor / diod tranmiterowych | InGaAs |
| Zakres pomiarowy | -70 … +3 dBm |
| Dokładność pomiaru | ± 5 % |
| Pomiar mocy / tłumienia | dBm lub µW / dB |
| Modulacja | Automatyczne wykrywanie |
| Zasilanie | 2 baterie alkaliczne AA |
| Czas pracy | > 70 h z funkcją automatycznego wyłączania |
| Wyświetlacz z podświetleniem | 2,4″ LCD |
| Temperatura pracy | -10° C .. + 50° C |
| Wymiary | 160 x 76 x 28 mm |
| Waga | 210 g |
| Typ włókna | Wielomodowy (62,5/125 μm) |
| Zakres długości fal w nm | 850, 1300 nm |
| Zmienny system adaptera pomiarowego | SC/PC, FC PC, ST/PC, Univ. 2,5 mm |
| Dioda detektora / nadajnika | Dioda laserowa FP |
| Poziom wyjściowy | > -10 dBm (klasa I) |
| Stabilność poziomu | < 0,1 dB/5 h; < 0,05 dB/15 min |
| Modulacja | Fala ciągła i modulacja: 270 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 2 kHz |
| Zasilanie | 2 baterie alkaliczne AA |
| Czas pracy | > 15 h z funkcją automatycznego wyłączania |
| Wyświetlacz z podświetleniem | WYŚWIETLACZ LCD 2,4″ |
| Temperatura pracy | -10° C .. + 40° C |
| Wymiary | 160 x 76 x 28 mm |
| Waga | 220 g |
| Typ włókna | Jednomodowy (9/125 μm) |
| Zakres długości fal w nm | 1310, 1490, 1550 nm |
| Zmienny system adaptera pomiarowego | SC/APC, FC/APC, ST/APC, Univ. 2,5 mm |
| Dioda detektora / nadajnika | Dioda laserowa DFB |
| Poziom wyjściowy | > – 7 dBm (klasa I) |
| Stabilność poziomu | < 0,1 dB/5 h; < 0,05 dB/15 min |
| Modulacja | Fala ciągła i modulacja: 270 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 2 kHz |
| Zasilanie | 2 baterie alkaliczne AA |
| Czas pracy | > 15 h z funkcją automatycznego wyłączania |
| Wyświetlacz z podświetleniem | WYŚWIETLACZ LCD 2,4″ |
| Temperatura pracy | -10 °C .. + 40 °C |
| Wymiary | 160 x 76 x 28 mm |
| Waga | 220 g |
| Typy włókien | Światłowód jednomodowy 9/125 μm, światłowód wielomodowy 50/125 μm, opcjonalnie światłowód plastikowy (POF) |
| Długość fali | 650 nm (widzialny) |
| Klasa ochrony lasera | Klasa I |
| Optyczna moc wyjściowa | < 400 μW |
| Tryb pracy | Fala ciągła (CW); Tryb impulsowy, częstotliwość 2-3 Hz |
| Zakres | Jednomodowe: < 5,5 km, Multimode: < 3 km |
| Wskazówka | 2,5 mm dostosowany do DIN, E2000, FC, SC, ST z powłoką ceramiczną w celu uniknięcia zakłóceń (opcjonalny adapter do 1,25 mm, SMA lub POF) |
| Czas działania (tryb pulsacyjny) | 40 godzin |
| Typ baterii | Bateria alkaliczna AAA |
| Waga | 56 g z baterią |
| Wymiary | Długość 157 mm, średnica 12 mm, Quadrosafe: 163 x 35 x 35 mm (B x T x H) |
| Temperatura pracy | -10 °C … + 45 °C |
| Temperatura przechowywania | -10 °C … + 70 °C |
- 0.49125, KE8001 Zestaw składający się z KE8000, KE8100 MM
- 0.49125-8, KE8081 Zestaw składający się z KE8000, KE8100 MM, KE850
- 0.49135, KE8002 Zestaw składający się z KE8000, KE8200 SM
- 0.49135-8, KE8082 Zestaw składający się z KE8000, KE8200 SM, KE850
- 0.49150, KE8003 Zestaw składający się z KE8000, KE8100 MM, KE8200 SM
- 0.49150-8, KE8083 Zestaw składający się z KE8000, KE8100 MM, KE8200 SM, KE850
- Dane techniczne KE8x00 (PDF | 400,55 KB)_GB
- Instrukcja obsługi KE8000 (PDF | 463,17 KB)_GB
- Instrukcja obsługi KE8100/8200 (PDF | 500,15 KB)_GB
- Dane techniczne KE850 EasyPoint (PDF | 224.12 KB)_GB
- Instrukcja obsługi KE850 EasyPoint (PDF | 74.11 KB)_(DE/GB)
- Zestawy testerów KE80xx (PDF | 670,00 KB)_GB
- Katalog produktów (PDF | 13,5 МБ)_GB






















