Zestawy do wyszukiwania kabli składają się z EasyTest i Probe i umożliwiają każdemu technikowi znalezienie dowolnego typu kabla, przewodów i par przewodów w najkrótszym możliwym czasie bez kontaktu i bez czasochłonnych prac związanych z usuwaniem izolacji. Podczas tego procesu wykrywane są usterki, takie jak zamiany, przekroczenia, przerwy i inne usterki w kablu. Lokalizatory kabli mogą być używane do wszystkich rodzajów kabli, takich jak kable telefoniczne, kable dzwonkowe, kable danych wszystkich klas, kable koncentryczne i beznapięciowe kable elektryczne.
Podawanie sygnału wyszukiwania na aktywne linie telekomunikacyjne o napięciu do 100 V, a także liczne inne funkcje sprawiają, że urządzenia te są popularnym narzędziem dla firm instalacyjnych.
NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU
- Do okablowania informatycznego i telefonicznego oraz identyfikacji par przewodów
- Wtyczki RJ11/RJ45 i zaciski krokodylkowe
- Test portu danych z funkcją wyszukiwania portfela
- Identyfikacja sygnału ISDN za pomocą sondy
- Zabezpieczenie przepięciowe 120 V AC
Trwała długość przewodu | 25 cm |
Złącza przewodów | 2x stałe zaciski krokodylkowe 1x długa wtyczka RJ11 |
Funkcje | Test ciągłości za pomocą diody LED Test rezystancji poprzez zmianę częstotliwości Sygnalizacja niskiego poziomu naładowania przez migającą diodę LED Automatyczne wyłączanie po 45 minutach Nadpisanie automatycznego wyłączania Wskazanie włączenia urządzenia za pomocą diody LED Wskazanie częstotliwości ALTernating przez migającą diodę LED Wskazanie częstotliwości SOLID przez ciągłą diodę LED Test portu danych z HUB-Blink Wizualna lokalizacja usterek (VFL) |
Częstotliwości wyszukiwania | Możliwość wyboru 6 częstotliwości SOLID: 1000, 2600, 577,5 Hz i ALT: 1000/800, 2600/1900, 577,5 z przerwami Dokładność <±1% (kwarc) |
Zakres działania | Długość kabla śledzącego do 15 km (bez obciążenia) Tone na zwartej parze do 250 m |
Moc nadawania | Wysoka moc wyjściowa z akumulatorem 9,2 V: 9,0 V PP bez obciążenia 10 dBm przy 600 Ohm 9 dBm przy 100 Ohm 7,5 dBm przy 50 Ohm |
Ochrona przeciwprzepięciowa | 120 V AC/DC |
Wymiary / waga | 68 x 96 x 25 mm / 150 g bez baterii |
Dodatkowe funkcje | Przewody testowe zabezpieczone gumowym odciążeniem Pozłacane styki Oddzielna komora baterii |
Zasilanie | Bateria 9 V Czas pracy >100 godzin |
Obudowa | Wytrzymała wodoodporna obudowa wykonana z ABS, elastomerowe przełączniki przyciskowe z gumy silikonowej |
Funkcje | Dioda LED wykrywania sygnału filtrowanego 1 kHz Funkcja latarki Dioda LED wykrywania sygnału ISDN |
Zasięg działania | Odległość śledzenia kabla/przewodu do 100 cm |
Wymiary / waga | 220 x 40/34 x 25 mm / 80 g bez baterii |
Dodatkowe funkcje | Wymienna, nieprzewodząca końcówka z włókna węglowego Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm Pozłacane styki Oddzielna komora baterii |
- 0.49563, KE401 Zestaw do śledzenia kabli i linii składający się z EASYTEST400 i PROBE410 z pokrowcem na pasek
Łatwe śledzenie linii z KE401: Identyfikacja pary przewodów bez zakłóceń, test ciągłości i wyszukiwarka portów